Etat de la situation financière





Actif (en milliers d'euros) 31/12/2010 31/12/2009
ACTIFS NON COURANTS    
Survaleur 152 287 124 316
Autres actifs incorporels 17 054 13 060
Actifs corporels 278 815 258 362
Actifs financiers non courants 5 394 5 472
Impôts différés actif 16 146 6 901
Autres actifs financiers non courants 63 100
Total des actifs non courants 469 759 408 211
ACTIFS COURANTS    
Stocks 177 096 147 473
Impôts - Créances sur l'état 1 198 5 219
Clients et autres débiteurs 126 721 103 531
Autres actifs financiers courants 58 619 63 916
Trésorerie et équivalents trésorerie 22 261 20 582
Total des actifs courants 385 896 340 721
TOTAL ACTIF 855 654 748 933


Capitaux propres et passif(en milliers d'euros) 31/12/2010 31/12/2009
CAPITAUX PROPRES    
Capital social 21 573 21 508
Primes 70 803 69 853
Actions propres (15 028) (16 264)
Réserves consolidées 379 651 378 745
Réserves de conversion (2 392) (14 662)
Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres 1 933 2 159
Résultat de la période 32 924 9 422
Total capitaux propres - part du groupe 489 463 450 764
Intérêts minoritaires 858 (125)
Total capitaux propres 490 320 450 639
PASSIFS NON COURANTS    
Provisions non courantes 39 023 28 463
Dettes financières non courantes 72 647 76 528
Autres passifs non courants 5 830 1 545
Impôts différés passif 34 859 28 934
Total des passifs non courants 152 359 135 470
PASSIFS COURANTS    
Provisions courantes 15 232 8 069
Dettes financières courantes* 25 709 36 432
Fournisseurs et autres créditeurs 162 440 116 515
Impôt à payer 9 594 1 807
Total des passifs courants 212 975 162 823
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 855 654 748 933
* dont concours bancaires courants 7 923 13 495


Haut de page