Etat de la situation financière





Actif

(en milliers d'euros) 31/12/2009 31/12/2008
ACTIFS NON COURANTS
Survaleur 124 316 139 068
Autres actifs incorporels 13 060 15 715
Actifs corporels 258 362 255 984
Actifs financiers non courants 5 472 4 558
Impôts différés actif 6 901 14 462
Autres actifs financiers non courants 100 141
Total des actifs non courants 408 211 429 928
ACTIFS COURANTS
Stocks 147 473 201 187
Impôts - Créances sur l'état 5 219 5 718
Clients et autres débiteurs 103 531 126 939
Autres actifs financiers courants 63 916 30 222
Trésorerie et équivalents trésorerie 20 582 25 665
Total des actifs courants 340 721 389 730
TOTAL ACTIF 748 933 819 660


Capitaux propres et passif

(en milliers d'euros) 31/12/2009 31/12/2008
CAPITAUX PROPRES
Capital social 21 508 21 508
Primes 69 853 69 853
Actions propres (16 264) (17 090)
Réserves consolidées 378 745 336 938
Réserves de conversion (14 662) (12 406)
Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres 2 159 2 752
Résultat de l'exercice 9 422 56 229
Total capitaux propres - part du groupe 450 764 457 786
Intérêts minoritaires (125) 780
Total capitaux propres 450 639 458 567
PASSIFS NON COURANTS
Provisions non courantes 28 463 30 386
Dettes financières non courantes 76 528 84 399
Autres passifs non courants 1 545 3 096
Impôts différés passif 28 934 33 567
Total des passifs non courants 135 470 151 449
PASSIFS COURANTS
Provisions courantes 8 069 8 205
Dettes financières courantes* 36 432 40 887
Fournisseurs et autres créditeurs 116 515 156 224
Impôt à payer 1 807 4 328
Total des passifs courants 162 823 209 643
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 748 933 819 660
* dont concours bancaires courants 13 495 13 983


Haut de page