| (en milliers d'euros) | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires hors taxes | 695 071 | 844 254 |
| Variation stocks produits finis et en-cours | (26 427) | 22 377 |
| Total production | 668 644 | 866 631 |
| Autres produits * | 7 428 | 6 184 |
| Total produits opérationnels * | 676 072 | 872 815 |
| Consommations | (171 505) | (253 493) |
| Autres achats et charges externes | (127 823) | (157 467) |
| Valeur ajoutée | 376 743 | 461 854 |
| Impôts et taxes | (10 260) | (11 261) |
| Charges de personnel (y compris intérimaires) | (278 705) | (309 557) |
| Excédent Brut d'Exploitation courant (EBITDA)* | 87 779 | 141 036 |
| Amortissements | (43 577) | (41 249) |
| Dotations nettes aux provisions | (10 013) | (877) |
| Résultat Opérationnel courant (EBIT)* | 34 188 | 98 910 |
| Charges opérationnelles non récurrentes | (12 473) | (5 171) |
| Produits opérationnels non récurrents | 500 | 855 |
| Résultat opérationnel* | 22 214 | 94 594 |
| Produits de trésorerie et charges de financement | (4 197) | (8 885) |
| Produits de trésorerie | 326 | 1 397 |
| Charges de financement | (4 524) | (10 282) |
| Autres produits et charges financiers | (1 080) | 2 847 |
| Autres produits financiers | 4 433 | 6 009 |
| Autres charges financières | (5 513) | (3 162) |
| Impôts* | (7 800) | (32 445) |
| Résultat de la période | 9 137 | 56 111 |
| Attribuable aux porteurs de capitaux propres de la société | 9 422 | 56 229 |
| Intérêts minoritaires | (285) | (118) |
| Résultat par action (en €) | 0,92 | 5,40 |
| Résultat dilué par action (en €) | 0,92 | 5,28 |
* Dans un souci d’apporter une meilleure information aux lecteurs des comptes et en conformité avec les normes internationales, la société a adopté dans les états financiers 2009 un classement des produits liés au CIR (Crédit Impôt Recherche) différent de celui des périodes précédentes. Ainsi, le Groupe a reclassé dans les états financiers au 31 décembre 2009 en «Autres produits» le CIR précédemment présenté en « Impôts ». Au 31 décembre 2009, le montant du CIR s’élève à 1,7 M€ contre 0,7 M€ au 31 décembre 2008. Afin de permettre la comparabilité des chiffres d’une période sur l’autre, les chiffres portés sur les colonnes des périodes 2008 ont été reclassés en fonction des options retenues pour la période 2009. Ces reclassements sont identifiés par des * dans les états financiers et n’ont aucune incidence sur le résultat de la période qui reste inchangé par rapport à ceux présentés sur les périodes précédentes.
| (en milliers d'euros) | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| Résultat de la période | 9 137 | 56 111 |
| Autres éléments du résultat global | ||
| Ecarts de change résultant des activités à l'étranger | (2 271) | 161 |
| Charge d'impôt sur les autres éléments du résultat global | - | - |
| Autres éléments du résultat global pour la période, nets d'impôt | (2 271) | 161 |
| Résultat global total de la période | 6 866 | 56 272 |
| Attribuable aux Porteurs de capitaux propres de la société | 7 165 | 56 318 |
| Intérêts minoritaires | (299) | (46) |
Haut de page


