| (en milliers d'euros) | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires hors taxes | 776 689 | 695 071 |
| Variation stocks produits finis et en-cours | 3 699 | (26 427) |
| Total production | 780 388 | 668 644 |
| Autres produits * | 15 395 | 7 428 |
| Total produits opérationnels | 795 783 | 676 072 |
| Consommations | (214 169) | (171 505) |
| Autres achats et charges externes | (160 810) | (127 823) |
| Valeur ajoutée | 420 803 | 376 743 |
| Impôts et taxes ** | (6 459) | (10 260) |
| Charges de personnel (y compris intérimaires) | (318 679) | (278 705) |
| Excédent Brut d'Exploitation courant (EBITDA) | 95 665 | 87 779 |
| Amortissements | (45 798) | (43 577) |
| Dotations nettes aux provisions | (399) | (10 013) |
| Résultat Opérationnel courant (EBIT) | 49 467 | 34 188 |
| Charges opérationnelles non récurrentes | (1 600) | (12 473) |
| Produits opérationnels non récurrents | 526 | 500 |
| Résultat opérationnel | 48 393 | 22 214 |
| Produits de trésorerie et charges de financement | (2 517) | (4 197) |
| Produits de trésorerie | 430 | 326 |
| Charges de financement | (2 947) | (4 524) |
| Autres produits et charges financiers | 1 592 | (1 080) |
| Autres produits financiers | 13 135 | 4 433 |
| Autres charges financières | (11 543) | (5 513) |
| Impôts ** | (14 704) | (7 800) |
| Résultat de la période | 32 764 | 9 137 |
| Attribuable aux porteurs de capitaux propres de la société | 32 924 | 9 422 |
| Intérêts minoritaires | (161) | (285) |
| Résultat par action (en €) | 3,19 | 0,92 |
| Résultat dilué par action (en €) | 3,19 | 0,92 |
* Dans un souci d’apporter une meilleure information aux lecteurs des comptes et en conformité avec les normes internationales, la société a poursuivi dans les états financiers 2010 le classement des produits liés au CIR (Crédit Impôt Recherche) en « Autres produits ».
** La ligne « Impôts et taxes » inclut en 2010 la CET tandis qu’elle incluait la totalité de la taxe professionnelle en 2009. Au 31 décembre 2010, en conformité avec l’avis du CNC du 14 janvier 2010, le montant de la CVAE est classé en « Impôts » (sur les bénéfices) pour un montant de - 3,4 M€.
| (en milliers d'euros) | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| Résultat de la période | 32 764 | 9 137 |
| Autres éléments du résultat global | ||
| Ecarts de change résultant des activités à l'étranger | 12 324 | (2 271) |
| Charge d'impôt sur les autres éléments du résultat global | - | - |
| Autres éléments du résultat global pour la période, nets d'impôt | 12 324 | (2 271) |
| Résultat global total de la période | 45 088 | 6 866 |
| Attribuable aux Porteurs de capitaux propres de la société | 45 194 | 7 165 |
| Intérêts minoritaires | (106) | (299) |
Haut de page


