Bilan consolidé

Actif

(en milliers d’€) Notes 31/12/2007 31/12/2006
ACTIFS NON COURANTS      
Goodwill 2.5.1.1 136 738 118 034
Autres actifs incorporels 2.5.1.1 15 529 16 070
Actifs corporels 2.5.1.2 232 120 224 165
Actifs financiers non courants 2.5.1.4 4 976 5 258
Impôts différés actif 2.5.7 14 118 15 806
Autres actifs financiers non courants * 2.5.1.5 219 16 522
Total des actifs non courants   403 700 395 855
ACTIFS COURANTS      
Stocks 2.5.2.1 173 345 170 578
Impôts - Créances sur l’état   8 517 7 456
Clients et autres débiteurs 2.5.2.2 118 764 116 443
Autres actifs financiers courants 2.5.2.3 55 332 22 801
Trésorerie et équivalents trésorerie 2.5.2.4 62 931 27 467
Total des actifs courants   418 889 344 746
TOTAL ACTIF   822 589 740 601
* dont actifs financiers non courants     16 289

Capitaux propres et passif

(en milliers d’€) Notes 31/12/2007 31/12/2006
CAPITAUX PROPRES      
Capital social   21 508 20 422
Primes   68 353 42 963
Actions propres   (7 814) (5 479)
Réserves consolidées   285 179 250 169
Réserves de conversion   (12 495) (2 325)
Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres   3 042 3 087
Résultat de l’exercice   67 553 47 989
Total capitaux propres – part du groupe 2.5.3 425 326 356 826
Intérêts minoritaires   0 224
Total capitaux propres   425 326 357 050
PASSIFS NON COURANTS      
Provisions non courantes 2.5.4.1 30 702 34 459
Dettes financières non courantes 2.5.6 87 784 110 811
Autres passifs financiers non courants 2.5.5 3 070 3 237
Impôts différés passif 2.5.7 31 836 31 077
Total des passifs non courants   153 392 179 584
PASSIFS COURANTS      
Provisions courantes 2.5.4.1 6 128 3 771
Dettes financières courantes* 2.5.6 83 757 61 320
Fournisseurs et autres créditeurs   145 857 128 719
Impôt à payer   8 128 10 159
Total des passifs courants   243 870 203 968
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF   822 589 740 601
* dont concours bancaires courants   52 628 32 417
Haut de page